COMSATS Merit List 2026 & Closing Merit by Campus
Official closing aggregates, Lahore Fall 2026 and Islamabad Spring 2025
Updated
COMSATS Lahore's Fall 2026 closing merits were 85% for BS Computer Science, 82% for Software Engineering and 78.01% for Computer Engineering (2nd and last merit list). At Islamabad, Spring 2025 Computer Science closed at 88.26% and Artificial Intelligence at 87.69%. Official source
COMSATS University Islamabad publishes closing merits campus by campus and intake by intake. This page holds the official figures we could read on 31 October 2026: the Lahore campus Fall 2026 merit page (closing aggregates of the 2nd merit list, after which Lahore announced no further lists) and the Islamabad campus Spring 2025 final closing merits. Islamabad also posted Fall 2026 3rd-list closing merits (for example Cyber Security 84.34%, Software Engineering 84.03%, Computer Engineering 78.87%); pick the list "3rd" in the filter to see them, or the year 2025 for Islamabad Spring 2025.
| Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS Computer ScienceFall 2026, 2nd merit list; COMSATS Lahore says no further lists will be announced (page fetched 2026-10-31) | 85.00% | Lahore campusFall intake | Final | 2026 | — | [1] |
| BS Cyber SecurityFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 84.34% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS Software Engineering (non-engineering)Fall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 84.03% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS Data ScienceFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 84.00% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS Software EngineeringFall 2026, 2nd merit list; COMSATS Lahore says no further lists will be announced (page fetched 2026-10-31) | 82.00% | Lahore campusFall intake | Final | 2026 | — | [1] |
| BS Computer EngineeringFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 78.87% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS Computer EngineeringFall 2026, 2nd merit list; COMSATS Lahore says no further lists will be announced (page fetched 2026-10-31) | 78.01% | Lahore campusFall intake | Final | 2026 | — | [1] |
| BS Business Data AnalyticsFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 72.16% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS Business Data AnalyticsFall 2026, 2nd merit list; COMSATS Lahore says no further lists will be announced (page fetched 2026-10-31) | 70.88% | Lahore campusFall intake | Final | 2026 | — | [1] |
| BS Accounting & FinanceFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 70.50% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS Electrical EngineeringFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 69.76% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS Electrical Electronics EngineeringFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 68.96% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS Electrical EngineeringFall 2026, 2nd merit list; COMSATS Lahore says no further lists will be announced (page fetched 2026-10-31) | 67.89% | Lahore campusFall intake | Final | 2026 | — | [1] |
| Pharm-DFall 2026, 2nd merit list; COMSATS Lahore says no further lists will be announced (page fetched 2026-10-31) | 67.60% | Lahore campusFall intake | Final | 2026 | — | [1] |
| BS Business AdministrationFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 65.31% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS Electronics & ComputingFall 2026, 2nd merit list; COMSATS Lahore says no further lists will be announced (page fetched 2026-10-31) | 61.00% | Lahore campusFall intake | Final | 2026 | — | [1] |
| BS International RelationsFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 60.67% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS Statistics (Data Science)Fall 2026, 2nd merit list; COMSATS Lahore says no further lists will be announced (page fetched 2026-10-31) | 60.07% | Lahore campusFall intake | Final | 2026 | — | [1] |
| BS PsychologyFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 59.51% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS Media & Communication StudiesFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 58.81% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS Accounting & FinanceFall 2026, 2nd merit list; COMSATS Lahore says no further lists will be announced (page fetched 2026-10-31) | 57.16% | Lahore campusFall intake | Final | 2026 | — | [1] |
| BS Remote Sensing and GISFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 53.10% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS PhysicsFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 50.60% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS ChemistryFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 50.50% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS BiosciencesFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 50.21% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS EnglishFall 2026 3rd closing merits, Admission Office, Islamabad Campus (image) | 50.02% | Islamabad campusFall intake | 3rd | 2026 | — | [2] |
| BS Computer ScienceSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 88.26% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS Artificial IntelligenceSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 87.69% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS Software Engineering (non-engineering)Spring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 87.20% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS Cyber SecuritySpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 86.74% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS Data ScienceSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 86.52% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS Business Data AnalyticsSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 73.68% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS Electronics & ComputingSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 66.05% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS Accounting & FinanceSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 63.10% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS BiosciencesSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 56.46% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS BioinformaticsSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 56.38% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS PhysicsSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 56.37% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS Business AdministrationSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 55.54% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS ChemistrySpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 55.47% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS MathematicsSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 54.67% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS Economics with Data ScienceSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 52.56% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS Mathematics with Data ScienceSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 52.08% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS Media & Communication StudiesSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 51.35% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS PsychologySpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 50.77% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS EnglishSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 50.47% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS EconomicsSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 50.45% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
| BS International RelationsSpring 2025 undergraduate final closing merit, Admission Office, Islamabad Campus | 50.07% | Islamabad campusSpring intake | Final | 2025 | — | [3] |
- Lahore campus: Merit List Fall 2026, closing aggregates of the 2nd (last) merit list
- Islamabad campus: Fall 2026 Undergraduate 3rd Closing Merits (image)
- Islamabad campus: Spring 2025 Undergraduate Closing Merits (Admission Office)
Download this data: COMSATS JSON (Data © Apna Merit, cite as apnamerit.com, CC BY 4.0).
Key figures
- In the 2026 Final list (open merit), COMSATS closing aggregates ranged from 85.00% to 57.16% across 9 programs and campuses.
- The highest COMSATS closing aggregate in the 2026 Final list (open merit) was 85.00%, for BS Computer Science at Lahore campus (Fall intake).
- The lowest COMSATS closing aggregate in the 2026 Final list (open merit) was 57.16%, for BS Accounting & Finance at Lahore campus (Fall intake).
COMSATS closing merit at a glance
- Lahore, Fall 2026: BS Computer Science 85%, Software Engineering 82%, Computer Engineering 78.01%, Business Data Analytics 70.88%, Electrical Engineering 67.89%, Pharm-D 67.60%.
- Islamabad, Spring 2025: Computer Science 88.26%, Artificial Intelligence 87.69%, Software Engineering 87.2%, Cyber Security 86.74%, Data Science 86.52%.
- Lowest: most social-science and science programs at Islamabad closed between 50% and 57% in Spring 2025.
What aggregate is needed for COMSATS?
For Computer Science, Software Engineering, AI, Data Science and Cyber Security, the official figures run from 82% (Lahore) to 88.26% (Islamabad); every other program closed between 50.07% and 78.01%. Spring intakes have fewer seats and applicants than Fall, so treat Islamabad Spring figures as a guide for Fall, not an exact match. Calculate yours with the COMSATS aggregate calculator (50% NTS NAT, 40% Intermediate, 10% Matric), which lists the programs your aggregate cleared.
Other campuses
We have not found official closing-merit figures for the other COMSATS campuses (Abbottabad, Attock, Sahiwal, Vehari, Wah) or a final Fall 2026 list for Islamabad yet (the 3rd list prints no figure for Computer Science and AI); several COMSATS sites block automated access. We add a campus only from figures COMSATS itself publishes.
Other engineering and computing merit lists
Frequently asked questions
What was the COMSATS Lahore closing merit for Computer Science?
85% in the 2nd merit list of Fall 2026. COMSATS Lahore said no further merit lists would be announced, so this was the last list.
What was the COMSATS Islamabad closing merit for Computer Science?
88.26% in Spring 2025, the final closing merit published by the Islamabad Admission Office.
Which COMSATS program has the highest merit?
Computer Science, then Artificial Intelligence (87.69% at Islamabad, Spring 2025) and Software Engineering.
How is the COMSATS aggregate calculated?
50% NTS NAT test, 40% Intermediate and 10% Matric (UG Prospectus 2024-25). Use the COMSATS aggregate calculator to compare yours with these lists.
Why are some COMSATS campuses missing?
We add a campus only when COMSATS publishes its closing merits on an official site. As of 31 October 2026 we found official figures for Lahore (Fall 2026) and Islamabad (Spring 2025).
COMSATS Lahore mein Computer Science ka merit kitna gaya?
Fall 2026 ki 2nd (aakhri) merit list mein BS Computer Science 85% par aur Software Engineering 82% par close hui.
COMSATS Islamabad ka merit kitna jata hai?
Spring 2025 mein Computer Science 88.26%, AI 87.69% aur zyada tar social science programs 50% se 57% ke darmiyan close hue.
Asaan alfaaz mein (Roman Urdu)
Yeh COMSATS ka official closing merit hai, yani har program mein aakhri admission kis aggregate par hua. Lahore campus ke Fall 2026 aur Islamabad campus ke Spring 2025 figures hain.
Lahore mein BS Computer Science 85% aur Software Engineering 82% par close hui; Islamabad mein Computer Science 88.26%. Apna aggregate COMSATS aggregate calculator se nikalein.
Sources
- COMSATS Lahore campus: Merit List Fall 2026 (closing merits, 2nd merit list) (checked 2026-10-31)
- COMSATS Islamabad campus: Spring 2025 Undergraduate Closing Merits (checked 2026-10-31)
- COMSATS UG Prospectus 2024-25, p. 44 (merit weightage) (checked 2026-10-31)